top of page
Inquests (PFDs)
Date | Reference | Deceased | Coroner Area | Sent to | Investigation | Circumstances | Sent to | Categories | Also sent to |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 August 2016 | 2016 � 0281 | Anthony Preston | Rutland and North Leicestershire | Hospital Death (Clinical Procedures and medical management) related deaths | The Priory Hospital, Cheadle; The Leicestershire Partnership NHS Trust | ||||
17 January 2018 | 2018-0018 | Barry Tucker | Brighton & Hove | Hospital Death (Clinical Procedures and medical management) related deaths | East Sussex Health Care NHS Trust; Brighton and Sussex University Hospitals | ||||
26 July 2016 | 2016 � 0266 | Rebecca Gilbank | Surrey | Care Home Health related deaths | Independence Homes Limited | ||||
17 August 2016 | 2016-0395 | Jonathan Sellman | South Yorkshire (West) | Road (Highways Safety) related deaths | Rotherham Borough Council | ||||
24 August 2016 | 2016 � 0303 | Joyce Ravenhill | Cheshire | Community health care and emergency services related deaths | North West Ambulance Service Trust NHS | ||||
4 August 2016 | 2016 � 0294 | Susan Hamlett | Bedfordshire and Luton | Railway related deaths; Suicide (from 2015) | Network Rail | ||||
19 December 2016 | 2016-0454 | Terence Hawkins | London (East) | Community health care and emergency services related deaths | Lime Tree Surgery | ||||
29/03/2018 | Deceased name: Margaret Spencer | Coroners name: Zafar Siddique | Category: Hospital Death (Clinical Procedures and medical management) related deaths | This report is being sent to: Walsall Healthcare NHS Trust Hospital Death (Clinical Procedures and medical management) related deaths | |||||
26 July 2016 | 2016-0273 | Margaret Tuck | London Inner (North) | Hospital Death (Clinical Procedures and medical management) related deaths | Royal London Hospital | ||||
12 October 2016 | 2016-0461 | Calam Atour | Wiltshire and Swindon | State Custody related deaths | National Offender Management Service | ||||
2 December 2016 | 2016-0599 | Joshua Smith | North Northumberland | Child Death (from 2015); Community health care and emergency services related deaths | NEAS Foundation Trust; Northumbria Police; Northumberland Fire and Rescue Service; Maritime Coastguard Agency | ||||
14 July 2016 | 2016-0248 | Harold Goulding | London (East) | Care Home Health related deaths | Alexander Court Care Central | ||||
9 June 2016 | 2016-0217 | Matthew Gunn | Gloucestershire | Accident at Work and Health and Safety related deaths | W M Morrisons PLC | ||||
29 June 2016 | 2016-0242 | Peter Rowe | Manchester (South) | Hospital Death (Clinical Procedures and medical management) related deaths | Central Manchester University Hospitals NHS Foundation Trust | ||||
18 October 2016 | 2016-0366 | John Smith | Manchester (City) | Hospital Death (Clinical Procedures and medical management) related deaths | Wythenshawe Hospital | ||||
21 June 2016 | 2016-0231 | Olive Wilmott | Nottingham | Care Home Health related deaths | Ideal Care Home Ltd | ||||
24 June 2016 | 2016-0234 | Richard Hinchliffe | London Inner (South) | Alcohol, drug and medication related deaths; Railway related deaths | Network Rail | ||||
25 October 2016 | 2016-0381 | Kevin Hefferman | Hertfordshire | Road (Highways Safety) related deaths | Highways England | ||||
20 November 2017 | 2017-0408 | Harold Wonfor | Kent (Central & South East) | Hospital Death (Clinical Procedures and medical management) related deaths | East Kent Hospitals University NHS Trust | ||||
14� July 2016 | 2016-0249 | Fred Whittaker | Manchester (South) | Community health care and emergency services related deaths | Heaton Moor Medical Centre; NHS England | ||||
12 July 2016 | 2016-0488 | Alice Gross | London Inner (West) | Child Death (from 2015); Other related deaths | Home� Office | ||||
30 June 2016 | 2016-0293 | Terence Stilges | Birmingham and Solihull | Hospital Death (Clinical Procedures and medical management) related deaths | Heart of England NHS Foundation Trust; NHS England | ||||
31 October 2016 | 2016-0388 | Anthony McManus | Milton Keynes | Mental Health related deaths | The Priory Group | ||||
23 November 2017 | 2017-0418 | Jonathan Shaw | Avon | Road (Highways Safety) related deaths | Highways Department, Bat and North East Somerset | ||||
18 July 2016 | 2016-0489 | Khazna Khalaf | West Yorkshire (West) | Hospital Death (Clinical Procedures and medical management) related deaths | St Marien Hospital Trust | ||||
30 June 2016 | 2016-0238 | John Betteridge | County Durham and Darlington | Suicide (from 2015) | State Custody related deaths | Hospital Death (Clinical Procedures and medical management) related deaths | Spectrum Community Health | National Offender Management Service | G4S | ||||
17 August 2016 | 2016-0490 | Christine Dryden | West Yorkshire (West) | Other related deaths | Incommunities | ||||
25 July 2016 | 2016-0264 | Yogalakshmi Sinnaiah | Portsmouth and South East Hampshire | Road (Highways Safety) related deaths | Hampshire County Council | Department for Transport | ||||
30 June 2016 | 2016-0243 | Luisa Mendes | Warwickshire | Police related deaths | Chief Constable of Warwickshire Police | ||||
15 June 2017 | 2017-0190 | Kevin Mann | London(East) | Hospital Death (Clinical Procedures and medical management) related deaths | Barking, Havering and Redbridge University Hospitals NHS Trust | ||||
6 February 2017 | 2017-0034 | Nuala Seddon | London Inner (North) | Hospital Death (Clinical Procedures and medical management) related deaths | University College Hospital NHS Trust | Barts Health NHS Trust | ||||
24 October 2016 | 2016-0405 | Sally Eveleigh | Somerset | Road (Highways Safety) related deaths | Taunton Deane District Council | ||||
28 December 2016 | 2016-0465 | Simon Charles | Cornwall and the Isles of Scilly | Other related deaths | South West National Trust | ||||
20 October 2016 | 2016-0372 | Colin Garth | Manchester (West) | Hospital Death (Clinical Procedures and medical management) related deaths | Bolton NHS Trust | ||||
12 December 2016 | 2016-0442 | Carol Leesley | South Yorkshire (West) | Community health care and emergency services related deaths; Hospital Death (Clinical Procedures and medical management) related deaths | Sheffield City Council | ||||
20 October 2016 | 2016-0370 | Victoria Halliday | Leicester City and Leicestershire South | Hospital Death (Clinical Procedures and medical management) related deaths; Mental Health related deaths | Leicestershire Partnership NHS Trust | ||||
26 October 2016 | 2016-0382 | Alfie Rose | Birmingham and Solihull | Child Death (from 2015); Hospital Death (Clinical Procedures and medical management) related deaths | Dudley Group of Hospitals NHS Foundation Trust; University Hospitals Birmingham NHS Trust | ||||
27 October 2016 | 2016-0384 | Samuel Carroll | North Yorkshire (West) | Suicide (from 2015) | North Yorkshire Police; Yorkshire Ambulance Service NHS Trust | ||||
17 April 2018 | 2018-0107 | Matthew Wilmot | Bedfordshire and Luton | Other related deaths | M & S Water Services; B & D Civil Engineering Limited | ||||
25 October 2016 | 2016-0378 | Nihad Ousta | London (West) | Mental Health related deaths | West London Mental Health Trust | ||||
18 January 2017 | 2017-0024 | Amanda Coulthard | Cumbria | Hospital Death (Clinical Procedures and medical management) related deaths | North Cumbria University NHS Trust: NHS England; Department of Health | ||||
6 December 2016 | 2016-0434 | Joyce Crompton | Manchester (West) | Care Home Health related deaths | CLS Care Services | ||||
11 November 2016 | 2016-0404 | Melanie Lowe | Essex | Hospital Death (Clinical Procedures and medical management) related deaths | North Essex University NHS Trust | ||||
11 January 2017 | 2017-0004 | Emily Voukelatou | London Inner (North) | Hospital Death (Clinical Procedures and medical management) related deaths | Camden and Islington NHS Trust | ||||
2 November 2016 | 2016-0392 | Michaela Thompson | West Yorkshire (East) | Suicide (from 2015) | Leeds and York Partnership NHS Foundation Trust | ||||
8 February 2017 | 2017-0033 | Anna Phillips | Cornwall and Isles of Scilly | Community health care and emergency services related deaths; Mental Health related deaths | Home Office | ||||
28 April 2018 | 2018-0132 | Catherine Burns | Blackpool & Fylde | Hospital Death (Clinical Procedures and medical management) related deaths | Blackpool Teaching Hospitals NHS Trust | ||||
2 November 2016 | 2016-0393 | Ivy Morris | Shropshire, Telford and Wrekin | Child Death (from 2015); Hospital Death (Clinical Procedures and medical management) related deaths | Shrewsbury and Telford NHS Trust | ||||
3 February 2017 | 2017-0011 | Robert Entenman | London Inner (South) | Hospital Death (Clinical Procedures and medical management) related deaths | London Bridge Hospital; HCA Health Care UK; Fisher and Paykel; The Nursing Midwifery Council; The Care Quality Commission | ||||
10 November 2016 | 2016 � 0396 | Gareth Willington | Carmarthenshire� and Pembrokeshire | Other related deaths | Maritime and Coastguard Agency | ||||
12 December 2016 | 2016-0443 | Dennis Lavington | Southampton and New Forest | Hospital Death (Clinical Procedures and medical management) related deaths | Solent NHS Trust | ||||
3 August 2016 | 2016 � 0280 | Winston Harris | Birmingham and Solihull | Care Home Health related deaths; Hospital Death (Clinical Procedures and medical management) related deaths | Sandwell and West Birmingham Hospitals NHS Trust; Birmingham City Council | ||||
5 September 2016 | 2016-0327 | John Jones | Avon | Mental Health related deaths | Avon and Wiltshire Mental Health Partnership NHS Trust | ||||
25 May 2016 | 2016-0201 | Patricia Steer | London Inner (North) | Hospital Death (Clinical Procedures and medical management) related deaths | NHS England | ||||
27 May 2016 | 2016-0209 | Adetokunbo Ajakaiye | South Yorkshire (East) | Hospital Death (Clinical Procedures and medical management) related deaths; State Custody related deaths | NHS England | Ministry of Justice | ||||
5 September 2016 | 2016-0315 | Imad Hassan | South Wales Central | Hospital Death (Clinical Procedures and medical management) related deaths | Cardiff and Vale Health Board; ABMU Health Board; CWM Taff Health Board; | ||||
13 December 2017 | 2017-0372 | Maurice Wrightson | Northumberland (North) | Road (Highways Safety) related deaths | Volvo Group (UK) Limited | ||||
2 June 2016 | 2016-0206 | Jonathan Weatherley | Essex | Product related deaths | Trading Standards | ||||
26 May 2016 | 2016-0200 | Ian Brown | Milton Keynes | State Custody related deaths; Suicide (from 2015) | HMP Woodhill; Minister for Prisons | ||||
7 September 2016 | 2016-0329 | Glen Jordan | Black Country | Mental Health related deaths | Dudley and Walsall Mental Health NHS Trust; Care Quality Commission | ||||
25 May 2016 | 2016-0212 | Christopher Sears | Surrey | Child Death (from 2015) | Surrey County Council | Department for Transport | Department for Education | ||||
8 June 2016 | 2016-0225 | Anthony Fraser | South Yorkshire (East) | State Custody related deaths | HMP Lindholme | ||||
6 June 2016 | 2016-0210 | Steven Trudgill | Suffolk | State Custody related deaths; Suicide (from 2015) | |||||
6 June 2016 | 2016-0211 | Tracey Lynch | Blackburn, Hyndburn and Ribble Valley | Hospital Death (Clinical Procedures and medical management) related deaths; Suicide (from 2015) | Lancashire Care NHS Foundation Trust | ||||
21 December 2017 | 2017-0384 | Sheila Ross | Brighton and Hove | Care Home Health related deaths | Compliance Manager; Carlton House Rest Home | ||||
2 June 2016 | 2016-0207 | Clarice Hilton | Manchester (West) | Hospital Death (Clinical Procedures and medical management) related deaths | 5 Borough Partnership NHS Trust | ||||
20 September 2016 | 2016-0335 | Liam Lambert | Leicester City and Leicestershire South | Suicide (from 2015); State Custody related deaths | HMP YOI Glen Parva | National Offender Management Service | ||||
20 June 2016 | 2016-0233 | Stephanie Marks | Avon | Hospital Death (Clinical Procedures and medical management) related deaths | Clevedon Medical Centre | ||||
18 May 2016 | 2016-0194 | Christopher Fields | Manchester South | Police related deaths | Greater Manchester Police | The North West Ambulance Service | Department of Health and Social Care | NHS England | ||||
16 May 2016 | 2016-0193 | Jonathan Fry | Mid Kent and Medway | Hospital Death (Clinical Procedures and medical management) related deaths | Medway NHS Foundation Trust | ||||
17 May 2016 | 2016-0190 | Freda Cordy | Northamptonshire | Care Home Health related deaths; Hospital Death (Clinical Procedures and medical management) related deaths | Templemore Care Home; Northampton General Hospital | ||||
7 December 2017 | 2017-0360 | Kenneth Cottam | Derby and Derbyshire | Care Home Health related deaths | Coxbench Hall Residential Home | ||||
28/04/2016 | 2016-0171 | Patrick McGagh | Manchester South | Hospital Death (Clinical Procedures and medical management) related deaths | South Manchester University Hospital NHS Trust | ||||
10 August 2016 | Deceased name: Thomas Jordan | Coroners name: David Hinchliff | Category: State Custody related deaths | This report is being sent to: HM Prison Leeds; Leeds Teaching Hospitals NHS Trust State Custody related deaths | |||||
8 August 2017 | 2017-0288 | Fallon Abby | London Inner (North) | Hospital Death (Clinical Procedures and medical management) related deaths; Community health care and emergency services related deaths; Suicide (from 2015) | East London NHS Trust | ||||
27/04/2016 | 2016-0181 | Ernest Higgs | Surrey | Hospital Death (Clinical Procedures and medical management) related deaths | Epsom and St Helier University Hospitals NHS Trust; British Medical Association; Surrey Downs Clinical Commissioning Group; Care UK; Linden House Surgery | ||||
05/05/2016 | 2016-0173 | Ahmedreza Fathi | Leicester City and Leicestershire South | State Custody related deaths; Suicide (from 2015); Hospital Death (Clinical Procedures and medical management) related deaths | East Midlands Ambulance Service NHS Trust | ||||
03/05/2016 | 2016-0170 | Darren Mindham | London South | Suicide (from 2015) | Department of Health and Social Care | ||||
16 August 2016 | 2016 � 0292 | Harry Glibbery | Plymouth Torbay and South Devon | Hospital Death (Clinical Procedures and medical management) related deaths | Plymouth Hospitals NHS Trust | ||||
13 June 2016 | 2016-0222 | Kinga Cieciorska | Black Country | Hospital Death (Clinical Procedures and medical management) related deaths; Child Death (from 2015) | Walsall Healthcare NHS Trust | ||||
03/05/2016 | 2016-0179 | Shalane Blackwood | Nottinghamshire | State Custody related | National Offender Management Service; HMP Nottingham; Nottingham Healthcare NHS Trust; NHS England | ||||
11/05/2016 | 2016-0180 | Mia Gibson | Nottinghamshire | Hospital Death (Clinical Procedures and medical management) related deaths; Child Death (from 2015) | East Midlands Ambulance Service NHS Trust; Chair of Association of Ambulance Chief Executives; Sustainable Improvement Team, NHS England; NHS Hardwick Clinical Commissioning Group | ||||
13 September 2016 | 2016-0328 | Zane Gbangbola | Surrey | Product related deaths | Child Death (from 2015) | Department for Work and Pensions | Health and Safety Executive | HAE Ltd | ||||
9 March 2018 | 2018-0069 | David Sketchley | Gloucestershire | Care Home Health related deaths | BUPA UK | ||||
6 December 2016 | 2016-0437 | Tedros Kahssay | London Inner (North) | State Custody related deaths; Suicide (from 2015) | Care UK | HMP Pentonville | National Offender Management Service | ||||
03/10/2016 | 2016-0347 | Amy El-Keria | East Sussex | Child Death (from 2015); Suicide (from 2015); Mental Health related deaths | Hounslow Borough Council; Department of Health | ||||
27 March 2018 | 2018-0090 | Maureen Campbell-Scott | London (East) | Hospital Death (Clinical Procedures and medical management) related deaths | North East London Trust | ||||
26 January 2017 | 2017-0015 | Albie Marlow | Bedfordshire and Luton | Hospital Death (Clinical Procedures and medical management) related deaths; Child Death (from 2015) | Luton and Dunstable Hospital | ||||
7 November 2016 | 2016-0411 | Maurice Isaacs | South Wales Central | Hospital Death (Clinical Procedures and medical management) related deaths | Cardiff and the Vale University Health Board; Minister for Health Welsh Assembly Government | ||||
5 October 2016 | 2016-0348 | Colin Wellings | South Wales Central | Road (Highways Safety) related deaths | Department for Transport | ||||
29 November 2016 | 2016-0425 | Robert Lloyd | Cornwall and Isles of Scilly | Alcohol, drug and medication related deaths; Community health care and emergency services related deaths | Addaction | Cornwall Council | St Mary�s Health Centre | ||||
6 September 2016 | 2016-0324 | David Wade | Blackburn, Hyndburn and Ribble Valley | Hospital Death (Clinical Procedures and medical management) related deaths | NHS England | ||||
25 October 2016 | 2016-0379 | Ivy Atkin | Nottinghamshire | Care Home Health related deaths | Care Quality Commission; Department of Health | ||||
26 August 2016 | 2016-0309 | Pamela Conway | North Wales (East and Central) | Community health care and emergency services related deaths; Hospital Death (Clinical Procedures and medical management) related deaths | Welsh Ambulance Services NHS Trust; Betsi Cadwaladr University Health Board | ||||
08/02/2018 | 2018-0040 | Howard Winter | South Wales Central | Hospital Death (Clinical Procedures and medical management) related deaths | CWM Taff University Board | ||||
12 August 2016 | 2016 � 0291 | Michael Blow | Portsmouth and South East Hampshire | Hospital Death (Clinical Procedures and medical management) related deaths | Portsmouth Hospitals NHS Trust | ||||
11 August 2016 | 2016 � 0283 | Thomas Gallagher | Greater Manchester (North) | Police related deaths | Greater Manchester Police | ||||
7 September 2016 | 2016-0318 | Beverley Upton | Rutland and North Leicestershire | Accident at Work and Health and Safety related deaths | MAC Skip Hire Limited | ||||
12 August 2016 | 2016 � 0286 | Jean Stockley | West Sussex | Hospital Death (Clinical Procedures and medical management) related deaths | Royal Sussex County Hospital | ||||
19 August 2016 | 2016 � 0298 | Margaret Richardson | Essex | Hospital Death (Clinical Procedures and medical management) related deaths | North Essex Mental Health Partnership Trust |
bottom of page
